以下為3月3日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 64225 7500 1175 70550 +6325 48300 22250 31.54%
漢堡 35000 0 125 34875 -125 26775 8100 23.23%
釜山 8350 7500 0 15850 +7500 13875 1975 12.46%
鹿特丹 9450 0 1000 8450 -1000 3800 4650 55.03%
新加坡 6025 0 0 6025 0 250 5775 95.85%
高雄 3600 0 0 3600 0 3275 325 9.03%
新奧爾良1100 0 50 1050 -50 0 1050 100.00%
巴爾的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!